A saga baixista da Bolsa brasileira segue seu rumo, chegando ao 13º pregão consecutivo em queda, algo inédito na história, e hoje dois setores foram determinantes para isso: bancos e varejo.
Entre os bancos, BB (BBAS3) ainda se salvou, com alta de 0,93%, mas os demais nomes contribuíram para mais um dia negativo do principal índice brasileiro: Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 1,18% e Bradesco (BBDC4) caiu 1,05%.
O varejo sofreu com DIs (juros futuros) mais altos, que refletiram as máximas dos Treasuries de longo prazo, especialmente o de 10 anos. Houve ainda o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçando que cortes de 0,5 ponto porcentual da Selic são “apropriados“.
Lojas Renner (LREN3) caiu 2,17%, Magazine Luiza (MGLU3) tombou 5,05% e Via (VIIA3) perdeu ainda mais, 6,15%. Carrefour (CRFB3) destoou e fechou estável, com avanço de conversão para Atacadão, processo que pode ainda mexer com as ações.
Natura (NTCO3) teve outro dia de queda, 2,31%, após o forte tombo de quase 9% ontem, com lançamento de “Onda 2” sem previsão de margem e custos.
E Petrobras (PETR4) não segurou a onda. Apresentou ganhos durante toda a sessão, até que na reta final virou e passou a renovar mínimas, para então fechar com menos 0,32%.
Ganhos
Mas esse dia de nova queda poderia ser ainda pior, caso Vale (VALE3) não tivesse se beneficiado de forte alta do minério de ferro hoje – e subido 1,41%. A promessa do BC chinês de novos estímulos à economia impulsionaram a commodity, embora o país asiático ainda enfrente uma forte preocupação.
A 13ª queda seguida do Ibovespa seria pior também caso Eletrobras (ELET3) não tivesse enfrentado muito bem as recentes turbulências e avançado 2,15%.
Sabesp (SBSP3) com sua alta de 1,30% ajudou a evitar cenário pior para a Bolsa – a empresa vê importantes passos para privatização. E, por fim, Minerva (BEEF3) ganhou 1,53%, com indústria projetando um segundo semestre melhor.
Bolsa perde os 115 mil pontos
O Ibovespa fechou, assim, o dia com uma queda de 0,53%, aos 114,9 mil pontos e melancolicamente só teve pregões negativos em agosto. A bolsa brasileira seguiu mais um dia de derrocada em Wall Street, com índices pressionados pelos títulos do governo.
Agosto ainda está no meio do caminho. Mas o estrago até aqui é histórico. (Fernando Augusto Lopes e Rodrigo Petry)
Agosto ainda está no meio do caminho. Mas o estrago até aqui é histórico. (Fernando Augusto Lopes e Rodrigo Petry)
Maiores quedas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Agosto (%) | 2023 (%) | |
Via | VIIA3 | -6,15 | 1,68 | -0,11 | 28.827 | -9,19 | -22,22 | -30,00 |
São Martinho | SMTO3 | -5,40 | 32,22 | -1,84 | 14.862 | -7,04 | -3,73 | 25,77 |
Magazine Luiza | MGLU3 | -5,05 | 2,82 | -0,15 | 40.520 | -2,08 | -15,82 | 2,92 |
Cyrela | CYRE3 | -4,25 | 23,41 | -1,04 | 23.398 | -8,95 | -1,72 | 85,34 |
BB Seguridade | BBSE3 | -4,11 | 29,66 | -1,27 | 36.846 | -3,91 | 0,26 | -2,45 |
Dexco | DXCO3 | -3,70 | 8,34 | -0,32 | 9.629 | -6,82 | -0,36 | 23,01 |
Marfrig | MRFG3 | -3,55 | 7,34 | -0,27 | 17.217 | -7,09 | -1,08 | -15,63 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Agosto (%) | 2023 (%) | |
Cielo | CIEL3 | 2,67 | 3,84 | 0,10 | 23.268 | -2,29 | -17,38 | -24,76 |
Eletrobras ON | ELET3 | 2,15 | 34,63 | 0,73 | 46.596 | -6,02 | -10,40 | -17,25 |
Minerva | BEEF3 | 1,53 | 10,60 | 0,16 | 27.517 | -0,09 | 7,04 | -13,27 |
Fleury | FLRY3 | 1,48 | 15,10 | 0,22 | 19.438 | -0,98 | -6,27 | 2,62 |
Bradespar | BRAP4 | 1,41 | 21,51 | 0,30 | 8.792 | -5,33 | -8,43 | -23,79 |
Vale | VALE3 | 1,41 | 61,91 | 0,86 | 73.732 | -3,08 | -8,20 | -27,00 |
Sabesp | SBSP3 | 1,30 | 58,55 | 0,75 | 21.117 | 4,26 | 0,77 | 4,90 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Agosto (%) | 2023 (%) | |
Petrobras PN | PETR4 | 158.180 | -0,32 | 31,44 | -0,10 | 2,88 | 1,06 | 52,85 |
Vale | VALE3 | 73.732 | 1,41 | 61,91 | 0,86 | -3,08 | -8,20 | -27,00 |
Bradesco PN | BBDC4 | 48.268 | -1,05 | 15,09 | -0,16 | -1,82 | -9,34 | 4,98 |
B3 | B3SA3 | 47.007 | -2,75 | 13,43 | -0,38 | -5,42 | -9,87 | 3,71 |
Eletrobras ON | ELET3 | 46.596 | 2,15 | 34,63 | 0,73 | -6,02 | -10,40 | -17,25 |
Hapvida | HAPV3 | 46.315 | -3,38 | 4,57 | -0,16 | -12,62 | -4,79 | -10,04 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 43.825 | -1,18 | 26,75 | -0,32 | -3,22 | -6,55 | 9,39 |
Post: G. Gomes
Informações: Infomoney conteúdo.
Views: 49