Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.
Nesta Quinta Feira dia 6 de Outubro de 2022, foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
- Casos confirmados – 456.961
- Curados – 437.940 (95,82%)
- Ativos – 11.661 (2,57%)
- Óbitos – 7.360 (1,61%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 05
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 05
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
- Testes Realizados – 1.333.014 (dados do dia 6/10)
- Aguardando resultados do Lacen – 06
População vacinada (dados de 6/10/2022)
Observação: Última atualização do painel em 5/10/2022 às 21:56:52, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.314.914 (78,22%)
2ª dose + DU – 1.150.393 (68,44%)
3ª dose (reforço) – 480.365 (28,58%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 130.259 (7,75%)
Dose adicional – 45.473 (2,71%)
População Infantil
1ª dose – 68.674 (36,08%)
2ª dose + DU – 34.253 (18,00%)
Dose de reforço – 130 (0,07%)
2ª dose de reforço – 42 (0,02%)
Dose adicional – 20 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 103.119 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.121.404
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de outubro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/10/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121.386 | 2.719 |
Ji-Paraná | 35.374 | 664 |
Ariquemes | 34.775 | 564 |
Cacoal | 30.032 | 357 |
Vilhena | 24.305 | 328 |
Rolim de Moura | 13.551 | 208 |
Jaru | 13.326 | 209 |
Buritis | 13.147 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.676 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 11.861 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.000 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8.695 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.413 | 90 |
Nova Mamoré | 7.187 | 98 |
Presidente Médici | 6.717 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.639 | 244 |
Cerejeiras | 5.998 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.964 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.727 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.873 | 39 |
Cujubim | 4.863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.586 | 53 |
Monte Negro | 4.413 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.403 | 64 |
Costa Marques | 4.398 | 45 |
Alto Paraíso | 4.338 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.765 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.570 | 25 |
Seringueiras | 3.541 | 29 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.972 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.479 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.440 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.385 | 51 |
Cacaulândia | 2.215 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.923 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.723 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.076 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 571 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 456.961 | 7.360 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 1 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 23 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 2 (dois) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ji-Paraná e Alta Floresta;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Views: 7