O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste domingo dia 24 de Julho de 2022, foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
- Casos confirmados – 440.310
- Curados – 415.705 (94,41%)
- Ativos – 17.318 (3,93%)
- Óbitos – 7.287 (1,65%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 66
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 77
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
- Testes Realizados – 1.266.901 (Dados do dia 24/07)
- Aguardando resultados do Lacen – 28
População vacinada (dados de 24/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.302.438 (77,48%)
2ª dose + DU – 1.134.757 (67,51%)
3ª dose (reforço) – 446.256 (26,55%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 88.210 (5,25%)
Dose adicional – 37.455 (2,23%)
População Infantil
1ª dose – 59.567 (31,30%)
2ª dose + DU – 26.559 (13,95%)
Dose de reforço – 100 (0,05%)
2ª dose de reforço – 28 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 86.269 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.009.116
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 117808 | 2689 |
Ji-Paraná | 34782 | 661 |
Ariquemes | 33868 | 558 |
Cacoal | 28627 | 350 |
Vilhena | 23153 | 324 |
Rolim de Moura | 13232 | 208 |
Jaru | 13142 | 205 |
Buritis | 12904 | 103 |
Pimenta Bueno | 12219 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10147 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8778 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8552 | 170 |
Espigão D’Oeste | 7183 | 90 |
Nova Mamoré | 6690 | 97 |
Presidente Médici | 6460 | 100 |
Guajará-Mirim | 6295 | 244 |
Cerejeiras | 5862 | 73 |
Candeias do Jamari | 5837 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5547 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4714 | 39 |
Cujubim | 4663 | 45 |
Colorado do Oeste | 4491 | 52 |
Alto Paraíso | 4261 | 65 |
Monte Negro | 4238 | 38 |
Costa Marques | 3953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3660 | 64 |
Seringueiras | 3472 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3464 | 43 |
Campo Novo de Rondônia | 3308 | 28 |
Chupinguaia | 2937 | 27 |
Urupá | 2917 | 37 |
Vale do Anari | 2505 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2424 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2324 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2305 | 51 |
Cacaulândia | 2133 | 17 |
Corumbiara | 2115 | 25 |
Mirante da Serra | 2083 | 17 |
Vale do Paraíso | 1895 | 29 |
Cabixi | 1776 | 22 |
Rio Crespo | 1630 | 13 |
Theobroma | 1510 | 28 |
Nova União | 1496 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1473 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 1275 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1266 | 22 |
Ministro Andreazza | 1254 | 16 |
Teixeirópolis | 1055 | 9 |
Parecis | 854 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 740 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 469 | 10 |
Total geral | 440.310 | 7.287 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 17 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 8 | 1 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Buritis | 25 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 15 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 86 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Ariquemes;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Views: 8