Nesta segunda-feira (21), foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 361.479
- Óbitos – 7.005 (1,97%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 112
- Pacientes internados na Rede Privada – 9
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 160
- Pacientes aguardando leitos: 3
- Testes Realizados – 790.229 (Dados de 19/02/2022)
- Aguardando resultados do Lacen – 54
* População vacinada (Dados de 21/02/2022):
1ª Dose – 1.258.695 (74,88%)
2ª Dose + DU – 1.071.757 (63,75%)
Dose de Reforço – 286.803 (17,06%)
Crianças 5 a 11 anos – 29.168 (15,32%)
Total de doses aplicadas: 2.617.255
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.263 | 2.623 |
Ji-Paraná | 29.361 | 648 |
Ariquemes | 28.826 | 538 |
Cacoal | 23.510 | 333 |
Vilhena | 19.549 | 301 |
Jaru | 11.443 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.492 | 128 |
Rolim de Moura | 9.876 | 195 |
Machadinho D’Oeste | 9.177 | 125 |
Buritis | 8.774 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.438 | 76 |
Ouro Preto do Oeste | 7.113 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.050 | 237 |
Espigão D’Oeste | 6.087 | 88 |
Nova Mamoré | 5.409 | 89 |
Presidente Médici | 5.323 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.042 | 83 |
Cerejeiras | 4.692 | 71 |
São Francisco do Guaporé | 4.640 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.541 | 62 |
Colorado do Oeste | 3.793 | 36 |
Cujubim | 3.776 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.810 | 49 |
Alto Paraíso | 3.418 | 61 |
Costa Marques | 3.527 | 43 |
Monte Negro | 3.326 | 36 |
Seringueiras | 2.639 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.806 | 28 |
Chupinguaia | 2.512 | 27 |
Urupá | 2.326 | 33 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.092 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.828 | 25 |
Mirante da Serra | 1.811 | 19 |
Alvorada D’Oeste | 1.866 | 33 |
Corumbiara | 1.644 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.787 | 15 |
Vale do Anari | 1.621 | 25 |
Cacaulândia | 1.383 | 17 |
Cabixi | 1.562 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.430 | 26 |
Nova União | 1.285 | 15 |
Theobroma | 1.137 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.064 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.040 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 635 | 10 |
Ministro Andreazza | 917 | 15 |
Teixeirópolis | 797 | 9 |
Parecis | 636 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 656 | 17 |
Primavera de Rondônia | 396 | 7 |
Castanheiras | 363 | 10 |
Total Geral | 361.479 | 7.013 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 192 | 0 |
Ji-Paraná | 60 | 2 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Cacoal | 140 | 0 |
Vilhena | 129 | 0 |
Jaru | 33 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 119 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Buritis | 135 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 21 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 141 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 24 | 0 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 18 | 1 |
Cerejeiras | 28 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | -13 |
Cujubim | 19 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 13 |
Alto Paraíso | 28 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Seringueiras | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 40 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Urupá | 12 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 21 | 2 |
Mirante da Serra | 27 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 46 | -4 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | -3 |
Ministro Andreazza | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 9 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 1.400 | 8 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Views: 16