Nesta quinta-feira (03), foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 326.272
- Óbitos – 6.846 (2,19%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 165
- Pacientes internados na Rede Privada – 09
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 34
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados –208
- Pacientes aguardando leitos: 06
- Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
- Aguardando resultados do Lacen – 758
* População vacinada: (Dados de 01/02/2022)
1ª Dose – 1.223.700
2ª Dose – 1.051.515
Dose de Reforço – 232.161
Crianças 5 a 11 anos – 8.528
Total de doses aplicadas: 2.515.904
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes* | 27.051 | 537 |
Ji-Paraná | 27.184 | 631 |
Cacoal | 20.931 | 331 |
Vilhena | 17.319 | 290 |
Jaru | 9.780 | 193 |
Pimenta Bueno* | 9.269 | 124 |
Rolim de Moura | 8.483 | 184 |
Machadinho D’Oeste | 8.210 | 122 |
Buritis | 7.209 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5.991 | 162 |
Guajará-Mirim* | 5.707 | 231 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.707 | 76 |
Espigão D’Oeste | 5.092 | 85 |
Nova Mamoré | 4.792 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.702 | 81 |
Presidente Médici | 4.550 | 90 |
Cerejeiras | 3.892 | 68 |
São Miguel do Guaporé | 3.576 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3.499 | 52 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.165 | 34 |
Cujubim | 2.986 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2.701 | 47 |
Alto Paraíso* | 2.658 | 60 |
Costa Marques | 2.770 | 44 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Chupinguaia | 2.090 | 25 |
Seringueiras* | 1.949 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 2.071 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.774 | 47 |
Urupá | 1.780 | 32 |
Alvorada D’Oeste* | 1.609 | 31 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Vale do Anari* | 1.512 | 25 |
Mirante da Serra | 1.466 | 14 |
Corumbiara | 1.371 | 24 |
Cabixi* | 1.248 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.251 | 27 |
Cacaulândia | 1.260 | 17 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma* | 941 | 26 |
Rio Crespo | 949 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 845 | 23 |
São Felipe D’Oeste* | 798 | 12 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Ministro Andreazza* | 672 | 15 |
Teixeirópolis | 613 | 9 |
Parecis | 568 | 11 |
Primavera de Rondônia | 537 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras | 339 | 9 |
Total Geral | 326.272 | 6.846 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 366 | 1 |
Cacoal | 314 | 0 |
Vilhena | 69 | 0 |
Jaru | 76 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 100 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 167 | 1 |
Buritis | 134 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 66 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 100 | 0 |
Espigão D’Oeste | 64 | 0 |
Nova Mamoré | 59 | 0 |
Candeias do Jamari | 142 | 0 |
Presidente Médici | 53 | 0 |
Cerejeiras | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 104 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 75 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 100 | 0 |
Cujubim | 40 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 49 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 31 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 74 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 21 | 0 |
Urupá | 36 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 200 | 0 |
Corumbiara | 19 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 0 |
Cacaulândia | 31 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 32 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Total Geral | 2.573 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Ji-Paraná e Machadinho.
Nesta edição, registrou-se revisão no número de doses aplicadas das vacinas para um número menor dos que foram divulgados no boletim desta quarta-feira, 2 de fevereiro.
Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quinta- feira (3), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Views: 18