Nesta sexta-feira dia 21 de Janeiro de 2022, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 298.451
- Óbitos – 6.805 (2,33%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 129
- Pacientes internados na Rede Privada – 09
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 47
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
- Total de pacientes internados – 189
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
- Aguardando resultados do Lacen – 882
* População vacinada: (Dados de 19/01/2022)
1ª Dose – 1.241.968
2ª Dose – 1.047.064
Dose de Reforço – 181.408
Total de doses aplicadas: 2.470.440
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 93624 | 2555 |
Ariquemes | 25888 | 534 |
Ji-Paraná | 23050 | 623 |
Cacoal | 17688 | 328 |
Vilhena | 16540 | 285 |
Jaru | 8869 | 193 |
Rolim de Moura | 7913 | 182 |
Pimenta Bueno | 7797 | 123 |
Machadinho D’Oeste | 7603 | 120 |
Buritis | 6431 | 94 |
* Guajará-Mirim | 5524 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5441 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4995 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4329 | 83 |
Candeias do Jamari | 4196 | 81 |
Nova Mamoré | 4146 | 88 |
Presidente Médici | 4080 | 89 |
Cerejeiras | 3200 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2911 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2843 | 52 |
Colorado do Oeste | 2701 | 47 |
Cujubim | 2701 | 43 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2504 | 34 |
Alto Paraíso | 2453 | 59 |
Costa Marques | 2363 | 43 |
* Monte Negro | 2095 | 35 |
Chupinguaia | 1797 | 25 |
Seringueiras | 1694 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1645 | 47 |
* Urupá | 1583 | 32 |
* Itapuã do Oeste | 1541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1534 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1477 | 31 |
Vale do Anari | 1394 | 25 |
* Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1144 | 21 |
Cacaulândia | 1107 | 17 |
Cabixi | 1033 | 22 |
Vale do Paraíso | 1013 | 27 |
Nova União | 955 | 15 |
Corumbiara | 942 | 23 |
Theobroma | 908 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 775 | 22 |
Rio Crespo | 699 | 13 |
* Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 592 | 12 |
* Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 584 | 9 |
Parecis | 463 | 11 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia | 407 | 7 |
Castanheiras | 300 | 9 |
Total Geral | 298.451 | 6.805 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 575 | 2 |
Ariquemes | 93 | 0 |
Ji-Paraná | 386 | 0 |
Cacoal | 158 | 0 |
Vilhena | 40 | 0 |
Jaru | 79 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 93 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 70 | 0 |
Buritis | 52 | 2 |
* Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 25 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 36 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Cerejeiras | 21 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 36 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Colorado do Oeste | 25 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 22 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 30 | 1 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 32 | 0 |
Seringueiras | 14 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
* Urupá | 0 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alvorada do Oeste | 20 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 21 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | 20 | 0 |
Nova União | 29 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 22 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 16 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 18 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Total geral | 2.056 | 5 |
Nas últimas 24 horas foi registrado cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, dois (2) em Porto Velho, dois (2) em Buritis e um (1) em Costa Marques.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta sexta-feira (21), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Views: 20