Nesta quarta-feira dia 12 de Janeiro de 2022, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 288.173
- Óbitos – 6.778 (2,35%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 94
- Pacientes internados na Rede Privada – 07
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
- Total de pacientes internados – 139
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
- Aguardando resultados do Lacen – 40
* População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
Total de doses aplicadas: 2.354.340
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89187 | 2549 |
Ariquemes | 25685 | 531 |
Ji-Paraná | 21745 | 623 |
Cacoal | 17110 | 327 |
Vilhena | 16120 | 283 |
Jaru | 8656 | 191 |
Rolim de Moura | 7823 | 181 |
* Machadinho D’Oeste | 7491 | 120 |
Pimenta Bueno | 7449 | 123 |
Buritis | 6251 | 90 |
Guajará-Mirim | 5520 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5296 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4855 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4212 | 83 |
Candeias do Jamari | 4142 | 81 |
Nova Mamoré | 4012 | 85 |
* Presidente Médici | 3987 | 89 |
Cerejeiras | 2929 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2780 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2720 | 51 |
Cujubim | 2664 | 43 |
Colorado do Oeste | 2526 | 47 |
Alto Paraíso | 2433 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2397 | 34 |
* Costa Marques | 2296 | 42 |
* Monte Negro | 2094 | 35 |
Chupinguaia | 1695 | 25 |
Seringueiras | 1641 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1620 | 47 |
Urupá | 1565 | 32 |
* Itapuã do Oeste | 1536 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1490 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1433 | 31 |
Vale do Anari | 1369 | 25 |
Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1099 | 21 |
Cacaulândia | 1096 | 17 |
Cabixi | 967 | 22 |
Vale do Paraíso | 951 | 27 |
* Nova União | 926 | 15 |
Corumbiara | 925 | 23 |
* Theobroma | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 764 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 676 | 22 |
Rio Crespo | 663 | 13 |
Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 575 | 9 |
* São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
Parecis | 457 | 11 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
* Castanheiras | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 285 | 7 |
Total Geral | 288.173 | 6.778 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 51 | 1 |
Ariquemes | 24 | 0 |
Ji-Paraná | 47 | 1 |
Cacoal | 80 | 0 |
Vilhena | 55 | 0 |
Jaru | 80 | -2 |
Rolim de Moura | 11 | 1 |
* Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 76 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 9 | 1 |
* Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 26 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Cujubim | 29 | 0 |
Colorado do Oeste | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
* Costa Marques | 0 | 0 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alvorada do Oeste | 3 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 167 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
* Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 12 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
* São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
* Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 4 | 0 |
Total geral | 796 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (05) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Porto Velho, um de Ji-Paraná, um de Rolim de Moura, um de Nova Mamoré e um de Mirante da Serra.
- O município de Jaru após investigação epidemiológica retirou 2 óbitos.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (12), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Views: 17