O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira dia 03 de Junho de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 232.004
- Casos ativos – 6.760 (2,91%)
- Pacientes recuperados – 219.442 (94,59%)
- Óbitos – 5.802 (2,50%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 294
- Pacientes internados na Rede Privada – 36
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 89
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
- Total de pacientes internados – 422
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 608.928
- Aguardando resultados do Lacen – 759
* População vacinada:
1ª Dose – 228.813
2ª Dose – 131.213
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.841
2ª Dose –37.479
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.531
2ª Dose – 5.136
Idosos vacinados:
1ª Dose – 166.472
2ª Dose – 86.958
Deficientes ILP:
1ª Dose – 52
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.616
2ª Dose – 1.616
Quilombolas:
1ª Dose – 301
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 77.995 | 2.369 | 73.812 |
Ariquemes | 20.185 | 441 | 19.178 |
Ji-Paraná | 16.981 | 502 | 16.172 |
Cacoal | 12.405 | 254 | 11.836 |
Vilhena | 12.018 | 232 | 11.225 |
Jaru | 7.066 | 160 | 6.831 |
Machadinho D’Oeste | 6.058 | 90 | 5.764 |
Rolim de Moura | 6.030 | 151 | 5.697 |
Pimenta Bueno | 5.627 | 83 | 5.205 |
Guajará-Mirim | 5.325 | 210 | 5.086 |
Buritis | 4.432 | 62 | 4.248 |
Ouro Preto do Oeste | 4.365 | 128 | 4.134 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.737 | 63 | 3.604 |
Candeias do Jamari | 3.622 | 74 | 3.449 |
Presidente Médici | 3.200 | 68 | 2.999 |
Nova Mamoré | 3.148 | 71 | 2.939 |
Espigão D’Oeste | 3.002 | 58 | 2.712 |
Cerejeiras | 2.293 | 57 | 2.128 |
São Miguel do Guaporé | 2.176 | 46 | 2.072 |
São Francisco do Guaporé | 1.979 | 44 | 1.895 |
Colorado do Oeste | 1.939 | 31 | 1.788 |
Cujubim | 1.813 | 36 | 1.741 |
Alto Paraíso | 1.756 | 44 | 1.671 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.665 | 26 | 1.552 |
Monte Negro | 1.529 | 30 | 1.394 |
Costa Marques | 1.440 | 29 | 1.222 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.402 | 41 | 1.330 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.290 |
Seringueiras | 1.256 | 13 | 1.227 |
Urupá | 1.173 | 32 | 1.126 |
Campo Novo de Rondônia | 1.103 | 22 | 1.069 |
Vale do Anari | 1.070 | 21 | 978 |
Alvorada D’Oeste | 1.011 | 25 | 950 |
Mirante da Serra | 966 | 11 | 928 |
Santa Luzia D’Oeste | 859 | 16 | 815 |
Cacaulândia | 791 | 10 | 769 |
Nova União | 789 | 14 | 760 |
Theobroma | 746 | 26 | 696 |
Vale do Paraíso | 737 | 25 | 698 |
Cabixi | 710 | 17 | 657 |
Corumbiara | 667 | 16 | 621 |
Governador Jorge Teixeira | 603 | 21 | 561 |
Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 539 |
Rio Crespo | 552 | 9 | 528 |
Teixeirópolis | 511 | 8 | 497 |
Ministro Andreazza | 473 | 14 | 454 |
São Felipe D’Oeste | 411 | 8 | 376 |
Pimenteiras do Oeste | 407 | 16 | 384 |
Parecis | 327 | 7 | 246 |
Castanheiras | 257 | 6 | 233 |
Primavera de Rondônia | 168 | 7 | 154 |
Total geral | 232.004 | 5.802 | 219.442 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 246 | 2 |
Ariquemes | 4 | 2 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Cacoal | 13 | 4 |
Vilhena | -1 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 26 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 75 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | -1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | -1 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 1 |
Parecis | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 460 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Esta edição segue sem atualização da quantidade de vacinas aplicadas em decorrência de não ter havido aplicação de vacinas nos municípios nesta data.
- O município de Pimenteiras D’Oeste está com um óbito a mais em relação ao informado ontem, pois houve o remanejamento de um óbito antigo. O município de Cabixi está com um óbito a menos em relação aos dados de ontem, pois, após investigação epidemiológica, foi identificado que o óbito pertencia ao município de Pimenteiras D’Oeste.
- 04 em Cacoal, sendo duas mulheres (71 e 36 anos de idade) e dois homens (70 e 50 anos de idade)
- 02 homens (81 e 58 anos de idade) de Ariquemes
- 02 mulheres (57 e 18 anos de idade) de Porto Velho
- 01 homem de 66 anos de Alto Paraíso
- 01 homem de 68 anos de Presidente Médice.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Post: G. Gomes
Views: 23