O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira dia 24 de Maio de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 226.107
- Casos ativos – 6.454 (2,85%)
- Pacientes recuperados – 214.017 (94,65%)
- Óbitos – 5.636 (2,5%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 339
- Pacientes internados na Rede Privada – 50
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 86
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
- Total de pacientes internados – 478
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 597.752
- Aguardando resultados do Lacen – 203
* População vacinada:
1ª Dose – 220.221
2ª Dose – 122.047
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.406
2ª Dose –35.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.499
2ª Dose – 79.798
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 170
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.446
2ª Dose – 1.342
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 18h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 76.782 | 2.341 | 72.920 |
Ariquemes | 19.608 | 427 | 18.663 |
Ji-Paraná | 16.608 | 473 | 15.768 |
Cacoal | 11.991 | 236 | 11.399 |
Vilhena | 11.544 | 223 | 10.842 |
Jaru | 6.964 | 159 | 6.724 |
Rolim de Moura | 5.941 | 145 | 5.600 |
Machadinho D’Oeste | 5.861 | 85 | 5.605 |
Guajará-Mirim | 5.296 | 209 | 5.067 |
Pimenta Bueno | 5.144 | 76 | 4.879 |
Buritis | 4.316 | 62 | 4.187 |
Ouro Preto do Oeste | 4.294 | 125 | 4.056 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.640 | 61 | 3.496 |
Candeias do Jamari | 3.558 | 70 | 3.409 |
Presidente Médici | 3.091 | 66 | 2.893 |
Nova Mamoré | 3.088 | 61 | 2.687 |
Espigão D’Oeste | 2.749 | 58 | 2.508 |
Cerejeiras | 2.199 | 55 | 2.063 |
São Miguel do Guaporé | 2.091 | 46 | 1.994 |
São Francisco do Guaporé | 1.919 | 43 | 1.829 |
Cujubim | 1.764 | 36 | 1.656 |
Colorado do Oeste | 1.758 | 30 | 1.668 |
Alto Paraíso | 1.683 | 40 | 1.602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.634 | 25 | 1.513 |
Monte Negro | 1.432 | 28 | 1.344 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.373 | 36 | 1.296 |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.177 |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.184 |
Chupinguaia | 1.313 | 17 | 1.270 |
Seringueiras | 1.225 | 13 | 1.177 |
Urupá | 1.160 | 29 | 1.083 |
Campo Novo de Rondônia | 1.093 | 22 | 1.055 |
Vale do Anari | 1.042 | 21 | 916 |
Alvorada D’Oeste | 1.004 | 25 | 888 |
Mirante da Serra | 948 | 11 | 909 |
Santa Luzia D’Oeste | 848 | 16 | 779 |
Cacaulândia | 779 | 10 | 760 |
Nova União | 774 | 14 | 750 |
Vale do Paraíso | 726 | 25 | 654 |
Theobroma | 718 | 24 | 672 |
Cabixi | 680 | 18 | 646 |
Corumbiara | 640 | 16 | 594 |
Governador Jorge Teixeira | 581 | 17 | 556 |
Novo Horizonte do Oeste | 557 | 22 | 516 |
Rio Crespo | 537 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 505 | 8 | 484 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 389 | 8 | 344 |
Parecis | 286 | 7 | 212 |
Castanheiras | 250 | 6 | 224 |
Primavera de Rondônia | 164 | 7 | 154 |
Total geral | 226.107 | 5.636 | 214.017 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 253 | 3 |
Ariquemes | 139 | 1 |
Ji-Paraná | 10 | 11 |
Cacoal | 24 | 0 |
Vilhena | 91 | 0 |
Jaru | 4 | 2 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 29 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 0 |
Buritis | 14 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 25 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 1 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Costa Marques | 40 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 3 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | -3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 758 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- 11 foram em Ji-Paraná, sendo sete mulheres (91, 65, 61, 55, 48, 48 e 46 anos de idade) e quatro homens (96, 77, 62 e 48 anos de idade)
- 03 em Porto Velho, sendo duas mulheres (64 e 36 anos de idade) e um homem de 53 anos de idade
- 03 em homens (73, 62 e 62 anos de idade) de Santa Luzia D’Oeste
- 02 mulheres (30 e 28 anos de idade) de Jaru
- 02 em de Machadinho D’Oeste sendo uma mulher de 43 anos de idade e um homem de 53 anos de idade
- 01 mulher de 68 anos de idade de Ariquemes
- 01 mulher de 70 anos de idade de Candeias do Jamari
- 01 mulher de 92 anos de Cerejeiras
- 01 homem de 45 anos de Chupinguaia01 homem de 84 anos de Ouro Preto do Oeste.
- O município de Chupinguaia retirou um óbito do sistema após ser verificado como duplicidade.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Tweet Facebook Deljipa Linkedin
Views: 25