O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira doa 03 de Maio de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 213.766
- Casos ativos – 6.949 (3,25%)
- Pacientes recuperados – 201.602 (94,31%)
- Óbitos – 5.215 (2,44%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 393
- Pacientes internados na Rede Privada – 51
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 100
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 09
- Total de pacientes internados – 553
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 567.497
- Aguardando resultados do Lacen – 420
* População vacinada:
1ª Dose – 199.110
2ª Dose – 84.926
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.656
2ª Dose – 28.725
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.583
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 141.777
2ª Dose – 51.038
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.598
2ª Dose – 317
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h13)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.380 | 2.206 | 69.687 |
Ariquemes | 18.410 | 400 | 17.690 |
Ji-Paraná | 15.714 | 441 | 14.863 |
Cacoal | 11.294 | 205 | 10.672 |
Vilhena | 10.754 | 208 | 10.334 |
Jaru | 6.711 | 151 | 6.461 |
Machadinho D’Oeste | 5.598 | 71 | 5.208 |
Rolim de Moura | 5.529 | 125 | 5.047 |
Guajará-Mirim | 5.248 | 203 | 4.993 |
Pimenta Bueno | 4.695 | 63 | 4.003 |
Buritis | 4.187 | 60 | 4.087 |
Ouro Preto do Oeste | 4.066 | 115 | 3.677 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.435 | 55 | 3.248 |
Candeias do Jamari | 3.427 | 68 | 3.283 |
Nova Mamoré | 2.919 | 50 | 2.484 |
Presidente Médici | 2.818 | 61 | 2.619 |
Espigão D’Oeste | 2.437 | 54 | 2.340 |
Cerejeiras | 2.077 | 49 | 1.961 |
São Miguel do Guaporé | 1.994 | 39 | 1.883 |
São Francisco do Guaporé | 1.819 | 40 | 1.770 |
Cujubim | 1.627 | 33 | 1.538 |
Alto Paraíso | 1.617 | 37 | 1.554 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.571 | 25 | 1.461 |
Colorado do Oeste | 1.571 | 25 | 1.436 |
Monte Negro | 1.382 | 23 | 1.167 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.274 | 31 | 1.160 |
Chupinguaia | 1.267 | 16 | 1.219 |
Itapuã do Oeste | 1.231 | 18 | 1.160 |
Costa Marques | 1.195 | 25 | 1.108 |
Seringueiras | 1.113 | 10 | 1.028 |
Urupá | 1.085 | 26 | 1.003 |
Campo Novo de Rondônia | 1.067 | 22 | 990 |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 |
Mirante da Serra | 911 | 8 | 881 |
Alvorada D’Oeste | 847 | 24 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 777 | 10 | 742 |
Cacaulândia | 750 | 9 | 731 |
Nova União | 743 | 13 | 708 |
Vale do Paraíso | 651 | 24 | 607 |
Cabixi | 637 | 14 | 613 |
Corumbiara | 594 | 15 | 549 |
Theobroma | 570 | 21 | 521 |
Governador Jorge Teixeira | 557 | 15 | 518 |
Novo Horizonte do Oeste | 527 | 20 | 469 |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 333 | 8 | 310 |
Parecis | 222 | 7 | 180 |
Castanheiras | 220 | 5 | 206 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 213.766 | 5.215 | 201.602 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 6 |
Ariquemes | 23 | 1 |
Ji-Paraná | 80 | 3 |
Cacoal | 19 | 0 |
Vilhena | 30 | 4 |
Jaru | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 67 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 2 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Pimenta Bueno | 43 | 1 |
Buritis | 4 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 57 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 25 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 27 | 1 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Seringueiras | 16 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 8 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 1 |
Theobroma | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 510 | 27 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- 06 em Porto Velho, sendo três mulheres (69, 60 e 44 anos de idade) e três homens (70, 53 e 50 anos de idade)
- 04 em Buritis, sendo duas mulheres (82 e 67 anos) e dois homens (59 e 57 anos de idade)
- 04 em Vilhena, sendo uma mulher de 59 anos e três homens (79, 58 e 49 anos de idade)
- 03 em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 20 anos e dois homens (81 e 39 anos de idade)
- 02 mulheres (55 e 41 anos) de Ouro Preto do Oeste
- 02 mulheres (76 e 36 anos) de Rolim de Moura
- 01 homem de 67 anos de Alvorada D’Oeste
- 01 mulher de 82 anos de Ariquemes
- 01 mulher de 55 anos de Colorado do Oeste
- 01 mulher de 49 anos de Corumbiara
- 01 mulher de 78 anos de Guajará-Mirim
- 01 mulher de 32 anos de Pimenta Bueno.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Views: 15