O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste Quarta-Feira dia 15 de Fevereiro de 2023, foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
- Casos confirmados – 482.172
- Curados – 470.599 (97,60%)
- Ativos – 4.147 (0,86%)
- Óbitos – 7.426 (1,54%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 53
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 53
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
- Testes Realizados – 1.424.306 (dados do dia 15/02/2023)
- Aguardando resultados do Lacen – 13
População vacinada (dados de 15/02/2023)
Última atualização do painel em 14/02/2023 às 23:18:11, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.327.589 (78,98%)
2ª dose + DU – 1.165.949 (69,36%)
3ª dose (reforço) – 506.104 (30,11%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 164.741 (9,80%)
Dose adicional – 48.575 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.182 (40,55%)
2ª dose + DU – 42.139 (22,14%)
Dose de reforço – 373 (0,20%)
2ª dose de reforço – 60 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 119.779 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.212.958
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Fevereiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 15/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128747 | 2744 |
Ji-Paraná | 36789 | 668 |
Ariquemes | 36685 | 565 |
Cacoal | 31595 | 356 |
Vilhena | 25304 | 330 |
Rolim de Moura | 14311 | 213 |
Jaru | 13903 | 209 |
Buritis | 13780 | 105 |
Pimenta Bueno | 13512 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12757 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9177 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9297 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7957 | 92 |
Nova Mamoré | 7378 | 98 |
Presidente Médici | 6915 | 101 |
Guajará-Mirim | 7112 | 245 |
Cerejeiras | 6573 | 74 |
Candeias do Jamari | 6246 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6040 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5170 | 40 |
Cujubim | 5020 | 45 |
Colorado do Oeste | 4825 | 56 |
Monte Negro | 4656 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4589 | 64 |
Costa Marques | 4790 | 45 |
Alto Paraíso | 4589 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4659 | 45 |
Seringueiras | 3650 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3798 | 29 |
Chupinguaia | 3077 | 29 |
Urupá | 3213 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2384 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2006 | 29 |
Cabixi | 1919 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1754 | 19 |
Theobroma | 1571 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1418 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1159 | 9 |
Parecis | 880 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 519 | 11 |
Total geral | 482172 | 7.426 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 13 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 25 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Post: G. Gomes
Informações: Agevisa
Views: 10