RELATÓRIO DIÁRIO DA AGEVISA SOBRE COVID-19 EM RONDÔNIA
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingodia 21 de Junho de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 15.181
- Pacientes recuperados – 5.819
- Óbitos – 417
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 284
- Pacientes internados na Rede Privada – 70
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
- Total de pacientes internados – 379
- Testes Realizados – 53.302
- Aguardando resultados do Lacen – 2.355
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de Março até hoje (21 de junho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 9.440 | 2.586 | 298 |
Guajará-Mirim | 941 | 482 | 37 |
Ariquemes | 918 | 583 | 19 |
São Miguel do Guaporé | 677 | 532 | 6 |
Candeias do Jamari | 381 | 288 | 8 |
Ji-Paraná | 361 | 99 | 8 |
Jaru | 323 | 143 | 4 |
Vilhena | 305 | 148 | 3 |
Cacoal | 209 | 153 | 2 |
Rolim de Moura | 205 | 84 | 2 |
Nova Mamoré | 155 | 48 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 137 | 108 | 3 |
Pimenta Bueno | 123 | 79 | 3 |
Itapuã do Oeste | 92 | 71 | 0 |
Buritis | 75 | 32 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 71 | 34 | 0 |
Cujubim | 64 | 46 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 53 | 5 | 1 |
Monte Negro | 47 | 17 | 1 |
Mirante da Serra | 45 | 24 | 1 |
Espigão D’Oeste | 41 | 35 | 2 |
Alto Paraíso | 39 | 17 | 3 |
Nova União | 35 | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 35 | 26 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 33 | 16 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 30 | 16 | 2 |
Vale do Anari | 29 | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 26 | 0 | 0 |
Cerejeiras | 25 | 13 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 24 | 0 | 0 |
Urupá | 24 | 22 | 0 |
Seringueiras | 20 | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 19 | 13 | 0 |
Costa Marques | 17 | 8 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 16 | 12 | 1 |
Castanheiras | 15 | 2 | 0 |
Cacaulândia | 14 | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 14 | 6 | 0 |
Theobroma | 13 | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 2 | 1 |
Chupinguaia | 12 | 8 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 4 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 2 | 0 |
Rondônia | 15.181 | 5.819 | 417 |
CASOS REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 134 | 2 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Ariquemes | 11 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 12 | 1 |
Ji-Paraná | 8 | 0 |
Jaru | 14 | 1 |
Vilhena | 0 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 229 | 8 |
Hoje dia 21 de Junho foram confirmados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo:
- 02 homens em Porto Velho (64 e 93 anos)
- 02 em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 47 e um homem de 46 anos de idade
- 01 homem de 61 anos de Candeias do Jamar
- 02 mulheres (74 e 89 anos) de Ariqueme
- 01 mulher de 89 anos do município de Jaru.
OBSERVAÇÕES
Os dados diários podem sofrer alterações;
Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Os dados diários podem sofrer alterações;
Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Views: 43