Neste sábado DIA 19 E3 Fevereiro de 2022, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 359.394
- Óbitos – 7.000 (1,97%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 144
- Pacientes internados na Rede Privada – 4
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados –208
- Pacientes aguardando leitos: 3
- Testes Realizados – 790.229 (Dados de 19/02/2022)
- Aguardando resultados do Lacen – 252
* População vacinada (Dados de 18/02/2022):
1ª Dose – 1.255.029 (74,66%)
2ª Dose + DU – 1.069.957 (63,65%)
Dose de Reforço – 277.723 (16,52%)
Crianças 5 a 11 anos – 26.321 (13,83%)
Total de doses aplicadas: 2.602.709
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.066 | 2.621 |
Ji-Paraná | 29.301 | 646 |
Ariquemes | 28.709 | 538 |
Cacoal | 23.291 | 333 |
Vilhena | 19.401 | 301 |
Jaru | 11.410 | 196 |
Pimenta Bueno | 10.481 | 128 |
Machadinho D’Oeste | 9.167 | 125 |
Rolim de Moura | 9.756 | 194 |
Buritis | 8.508 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.327 | 76 |
Ouro Preto do Oeste | 6.972 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.048 | 236 |
Espigão D’Oeste | 6.043 | 88 |
Nova Mamoré | 5.385 | 89 |
Presidente Médici | 5.315 | 92 |
Candeias do Jamari | 4.976 | 82 |
Cerejeiras | 4.648 | 71 |
São Francisco do Guaporé | 4.609 | 54 |
São Miguel do Guaporé | 3.539 | 62 |
Colorado do Oeste | 3.791 | 49 |
Cujubim | 3.738 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.790 | 36 |
Alto Paraíso | 3.372 | 60 |
Costa Marques | 3.527 | 43 |
Monte Negro | 3.325 | 36 |
Seringueiras | 2.615 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.766 | 28 |
Chupinguaia | 2.503 | 27 |
Urupá | 2.301 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.091 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.807 | 23 |
Mirante da Serra | 1.784 | 15 |
Alvorada D’Oeste | 1.861 | 33 |
Corumbiara | 1.623 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.741 | 19 |
Vale do Anari | 1.621 | 25 |
Cacaulândia | 1.368 | 17 |
Cabixi | 1.541 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.429 | 26 |
Nova União | 1.285 | 15 |
Theobroma | 1.134 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.064 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.038 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 611 | 13 |
Ministro Andreazza | 912 | 15 |
Teixeirópolis | 774 | 9 |
Parecis | 635 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 647 | 17 |
Primavera de Rondônia | 395 | 7 |
Castanheiras | 363 | 10 |
Total Geral | 359.394 | 7.000 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADOS) | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 86 | 0 |
Ji-Paraná | 120 | 0 |
Ariquemes | 85 | 0 |
Cacoal | 74 | 0 |
Vilhena | 100 | 0 |
Jaru | 90 | 0 |
Pimenta Bueno | 26 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -219 | 0 |
Rolim de Moura | 214 | 0 |
Buritis | -233 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 139 | -1 |
Ouro Preto do Oeste | 50 | -3 |
Guajará-Mirim | -1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 27 | 0 |
Nova Mamoré | -78 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | -28 | 0 |
Cerejeiras | 18 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 36 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -389 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 69 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 47 | -3 |
Monte Negro | 43 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -784 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Urupá | 12 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 89 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 11 | 0 |
Itapuã do Oeste | 44 | 0 |
Vale do Anari | 17 | 0 |
Cacaulândia | -75 | 0 |
Cabixi | 23 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | -1 |
Nova União | 7 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | -115 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | -299 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 0 |
Teixeirópolis | 9 | 0 |
Parecis | -93 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | -179 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | -1.011 | -8 |
Hoje, conforme determinação da direção do CIEVS, os dados foram obtidos exclusivamente do sistema e-SUS VE. Havendo uma redução de 1.011 casos e oito óbitos, quando comparado com os valores informados ontem. Isso se deve ao fato de alguns municípios não terem inseridos no sistema, as informações que haviam repassados, quando o sistema esteve inoperante, por ocasião do ataque hacker aos provedores do MS.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Views: 17